酒店洗滌、賓館洗滌、水洗廠
1. 洗滌費與成本估算(僅供參考)
物品名 | 洗滌價格(元/條) | 洗滌成本(水電汽工資) | |
桌 布 | 大(直徑2.4m以上) | 1.5 | 0.4 |
中(直徑>1.8m以上) | 1.2 | 0.35 | |
小(直徑<1.8m以上) | 0.9-1.0 | 0.3 | |
口布(小四方塊) | 0.2 | 0.08 | |
被套 | 1.2 | 0.28-0.3 | |
床單 | 0.9-1.0 | <0.2 | |
浴巾 | 0.4 | 0.15-0.2 | |
面 巾 | 白色 | 0.2-0.25 | 0.1 |
有色 | 0.2-0.25 | 0.05 | |
地巾(浴缸前防滑用品,三星級以上賓館用 | 0.4 | 0.15 | |
方巾(客房部) | 0.15-0.2 | 0.05 | |
香巾(餐飲部) | 0.15-0.2 | 0.05 | |
窗簾 | 20元/幅 | <5.00 | |
毛毯 | 20元/床 | <5.00 | |
床罩 | 6-8 | <3.00 | |
枕 套 | 有色 | 0.3 | 0.1 |
無色 | 0.3 | 0.15 | |
注:棉布吸濕性強,洗滌和烘干時間都比化纖類織物長,所以棉織品收費可高于化纖類織品。 |
以上洗滌費的成本估算,僅供參考,不同的地區也許是不同的價格,洗滌質量與洗滌設備密切相關,歡迎來電咨詢
酒店洗滌、賓館洗滌、水洗廠
上一條 : 工業洗衣機常見的故障維護技巧
下一條 : 羊毛衫如何洗滌不變形
手機:18705266909
電話:18705266909
郵箱:1241007328@qq.com
地址:泰州市開發區鮑徐路66號